全幅面絲網印刷方案
特制拓寬臺車,更大花型印制自在無憂
超大74 * 120 cm臺板,最大印刷面積高達70 * 100 cm
生產效率高,實際最高產能可達500 pcs/h
6 - 20個高精度印頭,實現精細印花效果
橢圓式框架,可個性化拓展工位數量
可快速裝卸臺板,成衣與裁片印花場景無縫切換
流水線運轉模式,匹配多種印花工藝需求
全系配件同步升級,特制拓寬臺車讓設備更耐用
為客戶提供全套應用方案及專業操作培訓
每款機型可升級Pro版,帶來更佳的用戶體驗
服務網點覆蓋全球,24小時反饋保障
與絲印巨頭M&R?合作,引進先進系統及裝配管理流程
T7C-22-6主要參數 | |
實際產能 | 500pcs/h |
臺板數量/可選印頭 | 22/6-14 |
最大印刷面積 | 70*100cm(21.7"* 27.6") |
臺板面積 | 74*120cm (22.8"*33.5") |
機器尺寸(L*W*H) | 1240*420*200cm(488.2"*165.3"*78.7") |
總功率 | 5.4 |
氣源規格 | 0.6MPa-0.8MPa (必須經過干燥和過濾處理) |
電源供應 | AC380V/3ph/50Hz |
T7C-28-8主要參數 | |
實際產能 | 500pcs/h |
臺板數量/可選印頭 | 28/8-20 |
最大印刷面積 | 70*100cm(21.7"* 27.6") |
臺板面積 | 74*120cm (22.8"*33.5") |
機器尺寸(L*W*H) | 1240*420*200cm(488.2"*165.3"*78.7") |
總功率 | 6.2 |
氣源規格 | 0.6MPa-0.8MPa (必須經過干燥和過濾處理) |
電源供應 | AC380V/3ph/50Hz |
T7C-34-10主要參數 | |
實際產能 | 500pcs/h |
臺板數量/可選印頭 | 34/10-26 |
最大印刷面積 | 70*100cm(21.7"* 27.6") |
臺板面積 | 74*120cm (22.8"*33.5") |
機器尺寸(L*W*H) | 1240*420*200cm(488.2"*165.3"*78.7") |
總功率 | 7.0 |
氣源規格 | 0.6MPa-0.8MPa (必須經過干燥和過濾處理) |
電源供應 | AC380V/3ph/50Hz |
T7C-34-10主要參數 | |
實際產能 | 500pcs/h |
臺板數量/可選印頭 | 34/10-26 |
最大印刷面積 | 70*100cm(21.7"* 27.6") |
臺板面積 | 74*120cm (22.8"*33.5") |
機器尺寸(L*W*H) | 1240*420*200cm(488.2"*165.3"*78.7") |
總功率 | 7.8 |
氣源規格 | 0.6MPa-0.8MPa (必須經過干燥和過濾處理) |
電源供應 | AC380V/3ph/50Hz |
T7C-46-14主要參數 | |
實際產能 | 500pcs/h |
臺板數量/可選印頭 | 46/14-30 |
最大印刷面積 | 70*100cm(21.7"* 27.6") |
臺板面積 | 74*120cm (22.8"*33.5") |
機器尺寸(L*W*H) | 1240*420*200cm(488.2"*165.3"*78.7") |
總功率 | 8.0 |
氣源規格 | 0.6MPa-0.8MPa (必須經過干燥和過濾處理) |
電源供應 | AC380V/3ph/50Hz |
T7C-52-16主要參數 | |
實際產能 | 500pcs/h |
臺板數量/可選印頭 | 52/16-30 |
最大印刷面積 | 70*100cm(21.7"* 27.6") |
臺板面積 | 74*120cm (22.8"*33.5") |
機器尺寸(L*W*H) | 1240*420*200cm(488.2"*165.3"*78.7") |
總功率 | 9.4 |
氣源規格 | 0.6MPa-0.8MPa (必須經過干燥和過濾處理) |
電源供應 | AC380V/3ph/50Hz |
公司:深圳漢弘數字印刷集團股份有限公司
電話:0755-23080896 / 0755-23062862
傳真:0755-23217841
地址:深圳龍崗區寶龍街道清風大道39號 (精密達數字文化產業園C棟2-3樓——漢弘集團)
郵箱:info@hanglorygroup.com
準備好了嗎?那就與我們聯系吧